Written by Super User on . Hits: 274
- Ketua
- Wakil Ketua
- Hakim
- Kepaniteraan
- Kesekretariatan
- Jurusita/JSP
- Staf
- PPNPN
Profil Ketua Pengadilan
ACHMAD N, S.H.I., M.H. |
NIP | : | 198012132006041007 |
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | Kendari, Kota (Kendari), 13 Desember 1980 | |
Agama | : | Islam | |
Alamat | : | Lasusua, Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara | |
Jabatan | : | Ketua Pengadilan Agama Lasusua | |
Riwayat Pekerjaan | : |
- Ketua Pengadilan Agama Lasusua (18 Januari 2021) - Wakil Ketua Pengadilan Agama Rumbia (13 Agustus 2020) - Wakil Ketua Pengadilan Agama Merauke (24 Juni 2019) - Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Andoolo (28 Desember 2015) - Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Pasarwajo (24 November 2011) - Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Kolaka (03 Agustus 2009) - Calon Hakim Pengadilan Agama Unaaha (20 Juni 2007) - Calon Hakim Pengadilan Agama Unaaha (01 April 2006) |
Riwayat Pendidikan | ||
---|---|---|
SDN 7 KENDARI | ||
SMP 2 | ||
SMA 1 | ||
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Qaimuddin, Kendari | ||
Institut Agama Islam Negeri Kendari, Kendari |
Riwayat Pendidikan | |
---|---|
Profil Wakil Ketua Pengadilan
SUDARMIN H.I.M. TANG, S.H.I. |
NIP | : | 197910092007041001 |
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | Tolitoli, Kabupaten (Tolitoli), 09 Oktober 1979 | |
Agama | : | Islam | |
Alamat | : | Lasusua, Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara | |
Jabatan | : | Wakil Ketua Pengadilan Agama Lasusua | |
Riwayat Pekerjaan | : |
- Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Sorong (27 April 2010) - Calon Hakim Pengadilan Agama Luwuk (01 April 2007) - Calon Hakim Pengadilan Agama Luwuk (01 Agustus 2008) - Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Kolaka (21 April 2014) - Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Lasusua (29 Oktober 2018) - Wakil Ketua Pengadilan Agama Lasusua (13 Agustus 2020) |
Riwayat Pendidikan | ||
---|---|---|
SD NEGERI BANGKIR | ||
MTs. DDI BANGKIR | ||
MAD ALIYAH MANGKOSO | ||
Sekolah Tinggi Agama Islam Darud Da`wah Wal Irsyad Mangkoso Barru, Barru |
Riwayat Penghargaan | ||
---|---|---|
1. SATYALANCANA KARYA SATYA 10 TAHUN Tahun 2018
|
Profil Hakim Pengadilan
AHMAD RIFKI FUADI, S.H.I. |
NIP | : | 198604042017121002 |
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | Cirebon, Kota (Cirebon), 04 April 1986 | |
Agama | : | Islam | |
Alamat | : | Lasusua, Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara | |
Jabatan | : | Hakim Pengadilan Agama Lasusua | |
Riwayat Pekerjaan | : |
- Calon Hakim Pengadilan Agama Lasusua (01 Desember 2017) - Calon Hakim Pengadilan Agama Lasusua (01 Maret 2019) - Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Lasusua (16 April 2020) |
Riwayat Pendidikan | ||
---|---|---|
SDN Cimanggis 03 | ||
MTsN Parung | ||
MAN Cibinong | ||
Ahwal AlSyakhshiyyah UIN Jakarta |
Riwayat Penghargaan | ||
---|---|---|
Belum ada |
AKBARUDIN AM, S.H.I. |
NIP | : | 198807072017121001 |
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | Purbalingga, Kabupaten (Purbalingga), 07 Juli 1988 | |
Agama | : | Islam | |
Alamat | : | Lasusua, Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara | |
Jabatan | : | Hakim Pengadilan Agama Lasusua | |
Riwayat Pekerjaan | : |
- Calon Hakim Pengadilan Agama Lasusua (01 Desember 2017) - Calon Hakim Pengadilan Agama Lasusua (01 Maret 2019) - Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Lasusua (16 April 2020) |
Riwayat Pendidikan | ||
---|---|---|
SD Negeri Bukateja | ||
SMPN 1 Bukateja | ||
SMA Negeri 1 Purworejo | ||
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA |
Riwayat Penghargaan | ||
---|---|---|
Belum ada |
MIFTAKUL KHORIYAH, S.H.I. |
NIP | : | 199101032017122001 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | Magetan, Kabupaten (Magetan), 03 Januari 1991 | |
Agama | : | Islam | |
Alamat | : | Lasusua, Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara | |
Jabatan | : | Hakim Pengadilan Agama Lasusua | |
Riwayat Pekerjaan | : |
- Calon Hakim Pengadilan Agama Lasusua (01 Desember 2017) - Calon Hakim Pengadilan Agama Lasusua (01 Maret 2019) - Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Lasusua (16 April 2020) |
Riwayat Pendidikan | ||
---|---|---|
MADRASAH IBTIDAIYAH SETREN | ||
MTS MUALLIMIN MUALLIMAT TAMBAK BERAS | ||
MADRASAH ALIYAH MUALLIMIN MUALLIMAT TAMBAK BERAS | ||
Universitas Islam Negeri Walisongo |
Riwayat Penghargaan | ||
---|---|---|
Belum ada |
Profil Kepaniteraan
Dra. FARYATI YADDI, M.H. |
NIP | : | 196712282000122001 |
Jenis Kelamin | : | Wanita | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | Makassar, Kota (Makassar), 28 Desember 1967 | |
Agama | : | Islam | |
Alamat | : | Lasusua, Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara | |
Jabatan | : | Panitera Pengadilan Agama Lasusua | |
Riwayat Pekerjaan | : |
- Staf Pengadilan Tinggi Agama Kendari (01 Desember 2000) - Panitera Pengganti Pengadilan Agama Kendari (03 September 2005) - Staf Pengadilan Agama Kendari (01 Februari 2002) - Kepala Sub Bagian Pengadilan Agama Kendari (21 Juni 2004) - Panitera Muda Pengadilan Agama Unaaha (24 September 2010) - Panitera Tingkat Pertama Pengadilan Agama Lasusua (30 Maret 2020) |
Riwayat Pendidikan | ||
---|---|---|
DEPARTEMEN P DAN K / SEKOLAH DASAR | ||
DEPARTEMEN P DAN K / SMP | ||
SMA A.2 / BIOLOGI | ||
Hukum Syariah IAIN ALAUDDIN MAKASSAR | ||
Ilmu Hukum UNIVERSITAS ISLAM JAKARTA |
Riwayat Penghargaan | ||
---|---|---|
1. SATYALANCANA KARYA SATYA 10 TAHUN Tahun 2011 |
||
2. SATYA KARYA DWI WINDU Tahun 2018 |
M. ARAFAH, S.H.I. |
NIP | : | 198006102009041005 |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | Parepare, Kota (Parepare), 10 Juni 1980 | |
Agama | : | Islam | |
Alamat | : | Lasusua, Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara | |
Jabatan | : | Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Lasusua | |
Riwayat Pekerjaan | : |
- Panitera Muda Pengadilan Agama Lasusua (02 November 2020) - Panitera Muda Pengadilan Agama Wangi-Wangi (20 Februari 2020) - Panitera Pengganti Pengadilan Agama Wangi-Wangi (05 November 2018) - Staf Pengadilan Agama Kolaka (05 April 2010) - Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Kolaka (22 Maret 2010) - Staf Pengadilan Agama Kolaka (01 April 2009) |
Riwayat Pendidikan | ||
---|---|---|
SDN 3 KOLAKA | ||
MTS DDT TAKKALASI | ||
MA DDT TAKKALASI | ||
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ALAUDDIN UJUNG PANDANG |
Riwayat Penghargaan | ||
---|---|---|
1. SATYA KARYA SEWINDU 2018 2. SATYALANCANA KARYA SATYA 10 TAHUN 2020 |
HASBULLAH, S.H. |
NIP | : | 197408152014081001 |
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | Kendari, Kota (Kendari), 15 Agustus 1974 | |
Agama | : | Islam | |
Alamat | : | Lasusua, Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara | |
Jabatan | : | Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Lasusua | |
Riwayat Pekerjaan | : |
- Staf Pengadilan Tinggi Agama Kendari (01 Agustus 2014) - Staf Pengadilan Tinggi Agama Kendari (01 September 2015) - Panitera Pengganti Pengadilan Agama Lasusua (29 Oktober 2018) - Fungsional Umum Pengadilan Tinggi Agama Kendari (01 September 2015) - Panitera Muda Pengadilan Agama Lasusua (24 Maret 2020) |
Riwayat Pendidikan | ||
---|---|---|
SD Negeri 2 NII | ||
Madrasah Tsanawiayah Negeri Kendari | ||
Madrasah Aliyah Negeri Palu | ||
Ilmu Hukum Universitas Sulawesi Tenggara |
Riwayat Penghargaan | ||
---|---|---|
Belum ada |
SITTI NURHIDAYAH, S.H.I. |
NIP | : | 198606052011012029 |
Jenis Kelamin | : | Wanita | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | Barru, 05 Juni 1986 (Pangkep) | |
Agama | : | Islam | |
Alamat | : | Lasusua, Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara | |
Jabatan | : | Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Lasusua | |
Riwayat Pekerjaan | : |
- Staf Pengadilan Agama Sorong (02 Januari 2013) - Staf Pengadilan Agama Kolaka (08 Oktober 2014) - Panitera Pengganti Pengadilan Agama Kolaka (02 Mei 2016) - Staf Pengadilan Agama Donggala (01 Januari 2011) - Panitera Muda Pengadilan Agama Lasusua (29 Oktober 2018) - Fungsional Umum Pengadilan Agama Donggala (01 Juni 2012) |
Riwayat Pendidikan | ||
---|---|---|
SD DEPDIKBUD RI | ||
DEPDIKNAS RI | ||
DEP. AGAMA RI | ||
Hukum Islam UNIV. ISLAM NEGERI UIN ALAUDDIN MAKASSAR |
Riwayat Penghargaan | ||
---|---|---|
1. SATYA KARYA SEWINDU 2020 |
Profil Kesekretariatan
ZULKIFLI, S.Kom. |
NIP | : | 197809172009121007 |
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | Kolaka, Kabupaten (Kolaka), 17 September 1978 | |
Agama | : | Islam | |
Alamat | : | Lasusua, Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara | |
Jabatan | : | Sekretaris Pengadilan Agama Lasusua | |
Riwayat Pekerjaan | : |
- Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bau-Bau (04 Agustus 2011) - Kepala Urusan Pengadilan Agama Bau-Bau (03 Mei 2013) - Kepala Urusan Pengadilan Agama Kolaka (12 Desember 2014) - Kepala Sub Bagian Pengadilan Agama Kolaka (23 Desember 2015) - Sekretaris Pengadilan Agama Lasusua (29 Oktober 2018) - Fungsional Umum Pengadilan Agama Bau-Bau (01 Mei 2011) - Staf Pengadilan Agama Kolaka (01 Desember 2009) |
Riwayat Pendidikan | ||
---|---|---|
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI | ||
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI | ||
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI | ||
Sistem Informasi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Dipanegara, Makassar |
Riwayat Penghargaan | ||
---|---|---|
Belum Ada
|
A. NAZMAH SAIFUL, S.Kom |
NIP | : | 198402282009122004 |
Jenis Kelamin | : | Wanita | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | Makassar, Kota (Makassar), 28 Februari 1984 | |
Agama | : | Islam | |
Alamat | : | Lasusua, Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara | |
Jabatan | : | Kepala Sub Bagian Umum Dan Keuangan Pengadilan Agama Lasusua | |
Riwayat Pekerjaan | : |
- Staf Pengadilan Agama Kendari (01 Mei 2011) - Staf Pengadilan Tinggi Agama Kendari (25 Januari 2016) - Staf Pengadilan Agama Kendari (01 Desember 2009) - Kepala Sub Bagian Pengadilan Agama Lasusua (29 Oktober 2018) |
Riwayat Pendidikan | ||
---|---|---|
SD INPRES SAMBUNG JAWA I | ||
SMP NEGERI 3 | ||
SMU NEGERI 8 | ||
Sistem Informasi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Dipanegara, Makassar |
Riwayat Penghargaan | ||
---|---|---|
Belum ada |
AKBAR M., S.Kom. |
NIP | : | 198604222011011005 |
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | Bone, 22 April 1986 (Lonrae Bone) | |
Agama | : | Islam | |
Alamat | : | Lasusua, Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara | |
Jabatan | : | Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, Dan Tata Laksana Pengadilan Agama Lasusua | |
Riwayat Pekerjaan | : |
- Staf Pengadilan Tinggi Agama Kendari (01 Januari 2011) - Staf Pengadilan Agama Pasarwajo (08 Januari 2013) - Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Pasarwajo (03 Juni 2013) - Kepala Sub Bagian Pengadilan Agama Pasarwajo (03 Juli 2017) - Kepala Sub Bagian Pengadilan Agama Lasusua (02 Januari 2019) |
Riwayat Pendidikan | ||
---|---|---|
MI No. Lonrae | ||
MTsN 1 Kolaka | ||
SMAN 1 Kolaka | ||
Amik Profesional Makassar | ||
S1 | Teknik Informatika Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Handayani Makassar, Makassar | 2010 |
Riwayat Penghargaan | ||
---|---|---|
1. SATYA KARYA SEWINDU 2020 |
HARIADY HASAN TOI, S.E |
NIP | : | 198210132014071002 |
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | Kendari, Kota (Kendari), 13 Oktober 1982 | |
Agama | : | Islam | |
Alamat | : | Lasusua, Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara | |
Jabatan | : | Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi, Dan Pelaporan Pengadilan Agama Lasusua | |
Riwayat Pekerjaan | : |
- Staf Pengadilan Agama Lasusua (17 September 2019) - Staf Instansi Luar (01 Juli 2014) - Staf Instansi Luar (01 Januari 2016) - Pengelola Kepegawaian Pengadilan Agama Lasusua (11 Juni 2020) - Kepala Sub Bagian Pengadilan Agama Lasusua (19 Agustus 2020) |
Riwayat Pendidikan | ||
---|---|---|
MSD Negeri Pembina Mandonga | ||
SMP Negeri 9 Kendari | ||
Smk Negeri 2 Kendari | ||
Manajemen Universitas Haluoleo |
Riwayat Penghargaan | ||
---|---|---|
Belum ada |
Profil Jurusita Pengadilan
Profil Jurusita Pengganti Pengadilan
LAODE AZWAR TANDA , S.H. |
NIP | : | 199002212019031005 |
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | Muna, Kabupaten (Raha), 21 Februari 1990 | |
Agama | : | Islam | |
Alamat | : | Lasusua, Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara | |
Jabatan | : | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur, Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, Dan Tata Laksana Pengadilan Agama Lasusua | |
Riwayat Pekerjaan | : |
- Staf Pengadilan Agama Lasusua (01 Maret 2019) - Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Pengadilan Agama Lasusua (02 Maret 2020) |
Riwayat Pendidikan | ||
---|---|---|
SD Negeri 15 Raha | ||
SMP Negeri 2 Raha | ||
SMAN 1 Raha | ||
Hukum Universitas Hasanuddin Makassar |
Riwayat Penghargaan | ||
---|---|---|
Belum ada |
FUTUH MUTHOHARI, A.Md. |
NIP | : | 199205252019031013 |
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | Ponorogo, Kabupaten (Ponorogo), 25 Mei 1992 | |
Agama | : | Islam | |
Alamat | : | Lasusua, Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara | |
Jabatan | : | Pengelola Sistem Dan Jaringan, Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi, Dan Pelaporan Pengadilan Agama Lasusua | |
Riwayat Pekerjaan | : |
- Pengelola Sistem Dan Jaringan Pengadilan Agama Lasusua (01 Maret 2019) - Pengelola Sistem Dan Jaringan Pengadilan Agama Lasusua (02 Maret 2020) - Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lasusua (08 Maret 2021) |
Riwayat Pendidikan | ||
---|---|---|
SD Negeri Tanah Tinggi 09 Pagi | ||
SMP Negeri 2 Jakarta | ||
SLTA/SEDERAJAT SMA Negeri 27 Johar Baru Jakarta Pusat | ||
DIII Teknik Komputer Institut Pertanian Bogor | ||
S1 | Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Jakarta | 2018 |
Riwayat Penghargaan | ||
---|---|---|
Belum ada |
Profil Staf Pengadilan
FAHMI IZZA, S.Kom. |
NIP | : | 198805212020121002 |
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | Pemalang, Kabupaten (Pemalang), 21 Mei 1988 | |
Agama | : | Islam | |
Alamat | : | Lasusua, Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara | |
Jabatan | : | Pranata Komputer Ahli Pertama, Sekretaris Pengadilan Agama Lasusua | |
Riwayat Pekerjaan | : |
- CPNS Pranata Komputer Ahli Pertama Pengadilan Agama Lasusua (01 Desember 2020) |
Riwayat Pendidikan | ||
---|---|---|
SD Negeri Randudongkal 5 | ||
SMP Negeri 1 Randudongkal | ||
SMA PGRI 3 Randudongkal | ||
S1 | AMIKOM Yogyakarta | 2013 |
Riwayat Penghargaan | ||
---|---|---|
Belum ada |
REZKY BAGAS PRADIPTA, S.H. |
NIP | : | 199606112020121006 |
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | Purbalingga, Kabupaten (Purbalingga), 11 Juni 1996 | |
Agama | : | Islam | |
Alamat | : | Lasusua, Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara | |
Jabatan | : | Analis Perkara Peradilan, Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Lasusua | |
Riwayat Pekerjaan | : |
- CPNS Analis Perkara Peradilan Pengadilan Agama Lasusua (01 Desember 2020) |
Riwayat Pendidikan | ||
---|---|---|
SD Negeri 2 Purbalingga Lor | ||
SMP Negeri 1 Purbalingga | ||
SMA Negeri 1 Purbalingga | ||
S1 | Universitas Sebelas Maret Surakarta | 2019 |
Riwayat Penghargaan | ||
---|---|---|
Belum ada |
MUHAMAD IRFA'UL IZZI, A.Md |
NIP | : | 199802082020121005 |
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | Purworejo, Kabupaten (Purworejo), 08 Februari 1998 | |
Agama | : | Islam | |
Alamat | : | Lasusua, Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara | |
Jabatan | : | Pengelola Sistem Dan Jaringan, Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi, Dan Pelaporan Pengadilan Agama Lasusua | |
Riwayat Pekerjaan | : |
- CPNS Pengelola Sistem Dan Jaringan Pengadilan Agama Lasusua (01 Desember 2020) |
Riwayat Pendidikan | ||
---|---|---|
SD NEGERI 2 WINONG | ||
SMP NEGER 4 PURWOREJO | ||
SMA NEGERI 4 PURWOREJO | ||
D3 | Politeknik Sawunggalih Aji, Kutoarjo | 2019 |
Riwayat Penghargaan | ||
---|---|---|
Belum ada |
Profil Tenaga Honorere Pengadilan
Andi Alfian Husnul, S.H. |
No. Kontrak | : | - |
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | Jeneponto, 28 Februari 1989 | |
Agama | : | Islam | |
Alamat | : | Lasusua, Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara | |
Jabatan | : | Tenaga Keamanan | |
Pendidikan | : | Strata-1 |
Irwan Mulyadi, S.Kom. |
No. Kontrak | : | - |
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | Lasusua, 01 Oktober 1990 | |
Agama | : | Islam | |
Alamat | : | Lasusua, Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara | |
Jabatan | : | Tenaga Keamanan | |
Pendidikan | : | Strata-1 |
Inggi Anggini, S.E. |
No. Kontrak | : | - |
Jenis Kelamin | : | Wanita | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | Tamboli, 12 Agustus 1992 | |
Agama | : | Islam | |
Alamat | : | Lasusua, Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara | |
Jabatan | : | Tenaga Pramubakti | |
Pendidikan | : | Strata-1 |
Muh. Agus Heri Haryanto, S.H. |
No. Kontrak | : | - |
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | Kolaka, 30 Agustus 1994 | |
Agama | : | Islam | |
Alamat | : | Lasusua, Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara | |
Jabatan | : | Driver | |
Pendidikan | : | Strata-1 |
Hamzah, S.H. |
No. Kontrak | : | - |
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | Bangkir, 08 Desember 1996 | |
Agama | : | Islam | |
Alamat | : | Lasusua, Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara | |
Jabatan | : | Tenaga Keamanan | |
Pendidikan | : | Strata-1 |
Khumairah, S.M. |
No. Kontrak | : | - |
Jenis Kelamin | : | Wanita | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | Tojabi, 12 November 1997 | |
Agama | : | Islam | |
Alamat | : | Lasusua, Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara | |
Jabatan | : | Tenaga Pramubakti | |
Pendidikan | : | Strata-1 |