LAPORAN AKSES INFORMASI
PENGADILAN AGAMA LASUSUA
TAHUN 2019
No | Bulan | Permohonan Informasi Diterima |
Dikabulkan | Ditolak |
Waktu Permohonan Informasi |
Keterangan |
1 | Januari | 37 | 37 | tidak ada | 15 Menit | |
2 | Februari | 65 | 65 | tidak ada | 15 Menit | |
3 | Maret | 35 | 35 | tidak ada | 15 Menit | |
4 | April | 32 | 32 | tidak ada | 15 Menit | |
5 | Mei | 6 | 6 | tidak ada | 15 Menit | |
6 | Juni | 23 | 23 | tidak ada | 15 Menit | |
7 | Juli | 18 | 18 | tidak ada | 15 Menit | |
8 | Agustus | 17 | 17 | tidak ada | 15 Menit | |
9 | September | 19 | 19 | tidak ada | 15 Menit | |
10 | Oktober | 32 | 32 | tidak ada | 15 Menit | |
11 | Nopember | 21 | 21 | tidak ada | 15 Menit | |
12 | Desember | 2 | 2 | tidak ada | 15 Menit | |
TAHUN 2020
No | Bulan | Permohonan Informasi Diterima |
Dikabulkan | Ditolak |
Waktu Permohonan Informasi |
Keterangan |
1 | Januari | 45 | 45 | tidak ada | 15 Menit |
|
2 | Februari | 44 | 44 | tidak ada | 15 Menit | |
3 | Maret | 26 | 26 | tidak ada | 15 Menit | |
4 | April | - | - | tidak ada | 15 Menit | |
5 | Mei | 12 | 12 | tidak ada | 15 Menit | |
6 | Juni | 24 | 24 | tidak ada | 15 Menit | |
7 | Juli | 26 | 26 | tidak ada | 15 Menit | |
8 | Agustus | 25 | 25 | tidak ada | 15 Menit | |
9 | September | 27 | 27 | tidak ada | 15 Menit | |
10 | Oktober | 40 | 40 | tidak ada | 15 Menit | |
11 | Nopember | 47 | 47 | 15 Menit | ||
12 | Desember | 5 | 5 | 15 Menit | ||
TAHUN 2021
No | Bulan | Permohonan Informasi Diterima |
Dikabulkan | Ditolak |
Waktu Permohonan Informasi |
Keterangan |
1 | Januari | 71 | 41 | tidak ada | 15 Menit |
|
2 | Februari | 41 | 41 | tidak ada | 15 Menit | |
3 | Maret | 25 | 25 | tidak ada | 15 Menit | |
4 | April | |||||
5 | Mei | |||||
6 | Juni | |||||
7 | Juli | |||||
8 | Agustus | |||||
9 | September | |||||
10 | Oktober | |||||
11 | Nopember | |||||
12 | Desember | |||||