NO | BULAN | PELANGGARAN | TINDAK LANJUT | PELANGGARAN | ||
JUMLAH | JENIS | GAMBARAN | ||||
1 | JANUARI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | TIDAK ADA PELANGGARAN |
2 | FEBRUARI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | TIDAK ADA PELANGGARAN |
3 | MARET | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | TIDAK ADA PELANGGARAN |
4 | APRIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | TIDAK ADA PELANGGARAN |
5 | MEI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | TIDAK ADA PELANGGARAN |
6 | JUNI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | TIDAK ADA PELANGGARAN |
7 | JULI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | TIDAK ADA PELANGGARAN |
8 | AGUSTUS | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | TIDAK ADA PELANGGARAN |
9 | SEPTEMBER | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | TIDAK ADA PELANGGARAN |
10 | OKTOBER | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | TIDAK ADA PELANGGARAN |
11 | NOVEMBER | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | TIDAK ADA PELANGGARAN |
12 | DESEMBER | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | TIDAK ADA PELANGGARAN |
TAHUN 2020
NO | BULAN | PELANGGARAN | TINDAK LANJUT | PELANGGARAN | ||
JUMLAH | JENIS | GAMBARAN | ||||
1 | JANUARI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | TIDAK ADA PELANGGARAN |
2 | FEBRUARI | |||||
3 | MARET | |||||
4 | APRIL | |||||
5 | MEI | |||||
6 | JUNI | |||||
7 | JULI | |||||
8 | AGUSTUS | |||||
9 | SEPTEMBER | |||||
10 | OKTOBER | |||||
11 | NOVEMBER | |||||
12 | DESEMBER |