TAHUN 2019
NO | BULAN | NAMA PEJABAT/ PEGAWAI | JENIS DUGAAN PELANGGARAN | LANGKAH/ UPAYA YANG DILAKUKAN | KETERANGAN |
1 | JANUARI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | TIDAK ADA HAKIM YANG DIAJUKAN KE MAJELIS KEHORMATAN HAKIM |
2 | FEBRUARI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | TIDAK ADA HAKIM YANG DIAJUKAN KE MAJELIS KEHORMATAN HAKIM |
3 | MARET | NIHIL | NIHIL | NIHIL | TIDAK ADA HAKIM YANG DIAJUKAN KE MAJELIS KEHORMATAN HAKIM |
4 | APRIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | TIDAK ADA HAKIM YANG DIAJUKAN KE MAJELIS KEHORMATAN HAKIM |
5 | MEI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | TIDAK ADA HAKIM YANG DIAJUKAN KE MAJELIS KEHORMATAN HAKIM |
6 | JUNI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | TIDAK ADA HAKIM YANG DIAJUKAN KE MAJELIS KEHORMATAN HAKIM |
7 | JULI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | TIDAK ADA HAKIM YANG DIAJUKAN KE MAJELIS KEHORMATAN HAKIM |
8 | AGUSTUS | NIHIL | NIHIL | NIHIL | TIDAK ADA HAKIM YANG DIAJUKAN KE MAJELIS KEHORMATAN HAKIM |
9 | SEPTEMBER | NIHIL | NIHIL | NIHIL | TIDAK ADA HAKIM YANG DIAJUKAN KE MAJELIS KEHORMATAN HAKIM |
10 | OKTOBER | NIHIL | NIHIL | NIHIL | TIDAK ADA HAKIM YANG DIAJUKAN KE MAJELIS KEHORMATAN HAKIM |
11 | NOVEMBER | NIHIL | NIHIL | NIHIL | TIDAK ADA HAKIM YANG DIAJUKAN KE MAJELIS KEHORMATAN HAKIM |
12 | DESEMBER | NIHIL | NIHIL | NIHIL | TIDAK ADA HAKIM YANG DIAJUKAN KE MAJELIS KEHORMATAN HAKIM |
TAHUN 2020
NO | BULAN | NAMA PEJABAT/ PEGAWAI | JENIS DUGAAN PELANGGARAN | LANGKAH/ UPAYA YANG DILAKUKAN | KETERANGAN |
1 | JANUARI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | TIDAK ADA HAKIM YANG DIAJUKAN KE MAJELIS KEHORMATAN HAKIM |
2 | FEBRUARI | ||||
3 | MARET | ||||
4 | APRIL | ||||
5 | MEI | ||||
6 | JUNI | ||||
7 | JULI | ||||
8 | AGUSTUS | ||||
9 | SEPTEMBER | ||||
10 | OKTOBER | ||||
11 | NOVEMBER | ||||
12 | DESEMBER |