No | Jabatan | Jumlah | |
---|---|---|---|
1 | Ketua | 1 | |
2 | Wakil Ketua | 1 | |
3 | Hakim | 3 | |
4 | Panitera | 1 | |
5 | Sekretaris | 1 | |
6 | Panmud Hukum | 1 | |
7 | Panmud Gugatan | 1 | |
8 | Panmud Permohonan | 1 | |
9 | Kasub Umum dan Keuangan | 1 | |
10 | Kasub Kepeg dan Ortala | 1 | |
11 | Kasub Perenc, Tek Info | 1 | |
12 | Panitera Pengganti | 1 | |
13 | Jurusita | 0 | |
14 | Jurusita Pengganti | 0 | |
15 | Kasir | 0 | |
16 | Staf |
3 | |
17 | Tenaga Kontrak | 6 | |
Jumlah Pegawai | 23 |