Aplikasi
Zona Integritas Menuju WBBM
SP4N LAPOR
Laporan Menpan
SIWAS
LAPORAN BAWAS MA
Anti Korupsi
Bersih & Melayani
AREA I
Manajemen
AREA II
Tatalaksana
AREA III
SDM
AREA IV
Akuntabilitas
AREA V
Pengawasan
AREA VI
Pelayanan
AREA HASIL
Bersih dan Prima
Survey Periode Triwulan I Tahun 2026
81
Responden
Tahun 2025
3.90
Kepuasan
Sangat Baik
3.89
Kualitas
Sangat Baik
4.00
Anti Korupsi
Bersih
Jadwal Sidang
PA Lasusua - 19-05-2026
| No | Nomor Perkara | Tanggal Sidang | Jam | Agenda | Ruang | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88/Pdt.G/2026/PA.Lss | 19-05-2026 | 09:00 WIB | Untuk panggil kembali Termohon dan pemeriksaan alat bukti Pemohon | Ruang Sidang Kartika | Dalam Gedung |
| 2 | 90/Pdt.G/2026/PA.Lss | 19-05-2026 | 09:00 WIB | Sidang Pertama | Ruang Sidang Kartika | Dalam Gedung |
| 3 | 15/Pdt.P/2026/PA.Lss | 19-05-2026 | 09:00 WIB | Pemeriksaan Identitas | Ruang Sidang Kartika | Dalam Gedung |
| 4 | 82/Pdt.G/2026/PA.Lss | 19-05-2026 | 09:00 WIB | Untuk upaya damai dan pemeriksaan alat bukti | Ruang Sidang Kartika | Dalam Gedung |
| 5 | 91/Pdt.G/2026/PA.Lss | 19-05-2026 | 09:05 WIB | Pemeriksaan Identitas | Ruang Sidang Kartika | Dalam Gedung |
| 6 | 18/Pdt.P/2026/PA.Lss | 19-05-2026 | 10:00 WIB | Untuk Penyampaian salinan Penetapan | Ruang Sidang Kartika | Dalam Gedung |
| 7 | 84/Pdt.G/2026/PA.Lss | 19-05-2026 | 10:15 WIB | Untuk Penyampaian salinan Putusan | Ruang Sidang Kartika | Dalam Gedung |
Video Terkini
Senin - Kamis
08:00 - 16:00 WITA
Jumat
08:00 - 16:00 WITA
Sabtu - Minggu
Libur
Tutup
Istirahat: 12:00 - 13:00 WITA (Sen-Kam) | 11:30 - 13:00 WITA (Jumat)
FAQ - Frequently Asked Questions
Pertanyaan yang sering diajukan
Statistik Kunjungan
Data pengunjung website PA Lasusua
0
Hari Ini
0
Minggu Ini
0
Bulan Ini
0
Seluruhnya