Aplikasi
Zona Integritas Menuju WBBM
SP4N LAPOR
Laporan Menpan
SIWAS
LAPORAN BAWAS MA
Anti Korupsi
Bersih & Melayani
AREA I
Manajemen
AREA II
Tatalaksana
AREA III
SDM
AREA IV
Akuntabilitas
AREA V
Pengawasan
AREA VI
Pelayanan
AREA HASIL
Bersih dan Prima
Survey Periode Triwulan I Tahun 2026
81
Responden
Tahun 2025
3.90
Kepuasan
Sangat Baik
3.89
Kualitas
Sangat Baik
4.00
Anti Korupsi
Bersih
Video Terkini
Senin - Kamis
08:00 - 16:00 WITA
Jumat
08:00 - 16:30 WITA
Sabtu - Minggu
Libur
Tutup
Istirahat: 12:00 - 13:00 WITA (Sen-Kam) | 11:30 - 13:00 WITA (Jumat)
Jadwal Sidang
PA Lasusua - 15-04-2026
| No | Nomor Perkara | Tanggal Sidang | Jam | Agenda | Ruang | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60/Pdt.G/2026/PA.Lss | 15-04-2026 | 09:00 WIB | SIDANG PERTAMA | Ruang Sidang Kartika | Dalam Gedung |
| 2 | 64/Pdt.G/2026/PA.Lss | 15-04-2026 | 09:00 WIB | SIDANG PERTAMA | Ruang Sidang Kartika | Dalam Gedung |
| 3 | 56/Pdt.G/2026/PA.Lss | 15-04-2026 | 09:00 WIB | SIDANG PERTAMA | Ruang Sidang Kartika | Dalam Gedung |
| 4 | 61/Pdt.G/2026/PA.Lss | 15-04-2026 | 09:00 WIB | SIDANG PERTAMA | Ruang Sidang Kartika | Dalam Gedung |
| 5 | 6/Pdt.P/2026/PA.Lss | 15-04-2026 | 09:00 WIB | SIDANG PERTAMA | Ruang Sidang Kartika | Dalam Gedung |
| 6 | 52/Pdt.G/2026/PA.Lss | 15-04-2026 | 09:00 WIB | Untuk Upaya Damai | Ruang Sidang Kartika | Dalam Gedung |
| 7 | 62/Pdt.G/2026/PA.Lss | 15-04-2026 | 10:05 WIB | Pemeriksaan Identitas | Ruang Sidang Kartika | Dalam Gedung |
Statistik Kunjungan
Data pengunjung website PA Lasusua
0
Hari Ini
0
Minggu Ini
0
Bulan Ini
0
Seluruhnya