Selamat datang di Website Pengadilan Agama Lasusua ✨

Jl. Jenderal Sudirman, Lasusua
(0405) 2330654

Laporan Akses Informasi

LAPORAN AKSES INFORMASI
PENGADILAN AGAMA LASUSUA
TAHUN 2025
No Bulan Permohonan Informasi Diterima
Dikabulkan Ditolak

Waktu

Permohonan Informasi

Keterangan

1 Januari 47 47 tidak ada 15 Menit

2 Februari 42 42 tidak ada 15 Menit
3 Maret 5 5 tidak ada 15 Menit
4 April 31 31 tidak ada 15 Menit
5 Mei 25 25 tidak ada 15 Menit
6 Juni 49 49 tidak ada 15 menit
7 Juli 23 23 tidak ada 15 menit
8 Agustus 40 40 tidak ada 15 menit
9 September 43 43 tidak ada 15 menit
10 Oktober 27 27 tidak ada 15 menit
11 Nopember 41 41 tidak ada 15 menit
12 Desember 51 51 tidak ada 15 menit
TAHUN 2024
No Bulan Permohonan Informasi Diterima
Dikabulkan Ditolak

Waktu

Permohonan Informasi

Keterangan

1 Januari 49 49 tidak ada 15 Menit

2 Februari 45 45 tidak ada 15 Menit
3 Maret 10 10 tidak ada 15 Menit
4 April 37 37 tidak ada 15 Menit
5 Mei 28 28 tidak ada 15 Menit
6 Juni 18 18 tidak ada 15 Menit
7 Juli 17 17 tidak ada 15 Menit
8 Agustus 20 20 tidak ada 15 Menit
9 September 18 18 tidak ada 15 Menit
10 Oktober 44 44 tidak ada 15 Menit
11 Nopember 37 37 tidak ada 15 Menit
12 Desember 4 4 tidak ada 15 Menit
TAHUN 2023
No Bulan Permohonan Informasi Diterima
Dikabulkan Ditolak

Waktu

Permohonan Informasi

Keterangan

1 Januari 46 46 tidak ada 15 Menit

2 Februari 58 58 tidak ada 15 Menit
3 Maret 23 23 tidak ada 15 Menit
4 April 3 3 tidak ada 15 Menit
5 Mei 29 29 tidak ada 15 Menit
6 Juni 26 26 tidak ada 15 Menit
7 Juli 31 31 tidak ada 15 Menit
8 Agustus 35 35 tidak ada 15 Menit
9 September 40 40 tidak ada 15 Menit
10 Oktober 15 15 tidak ada 15 Menit
11 Nopember 26 26 tidak ada 15 Menit
12 Desember 6 6 tidak ada 15 Menit
TAHUN 2022
No Bulan Permohonan Informasi Diterima
Dikabulkan Ditolak

Waktu

Permohonan Informasi

Keterangan

1 Januari 35 35 tidak ada 15 Menit

2 Februari 36 36 tidak ada 15 Menit
3 Maret 35 35 tidak ada 15 Menit
4 April 14 14 tidak ada 15 Menit
5 Mei 32 32 tidak ada 15 Menit
6 Juni 27 27 tidak ada 15 Menit
7 Juli 42 42 tidak ada 15 Menit
8 Agustus 39 39 tidak ada 15 Menit
9 September 26 26 tidak ada 15 Menit
10 Oktober 27 27 tidak ada 15 Menit
11 Nopember 37 37 tidak ada 15 Menit
12 Desember 13 13 tidak ada 15 Menit
TAHUN 2021
No Bulan Permohonan Informasi Diterima
Dikabulkan Ditolak

Waktu

Permohonan Informasi

Keterangan

1 Januari 71 41 tidak ada 15 Menit

2 Februari 41 41 tidak ada 15 Menit
3 Maret 25 25 tidak ada 15 Menit
4 April 29 29 tidak ada 15 Menit
5 Mei 13 13 tidak ada 15 Menit
6 Juni 54 54 tidak ada 15 Menit
7 Juli 28 28 tidak ada 15 Menit
8 Agustus 32 32 tidak ada 15 Menit
9 September 25 25 tidak ada 15 Menit
10 Oktober 22 22 tidak ada 15 Menit
11 Nopember 6 6 tidak ada 15 Menit
12 Desember 6 6 tidak ada 15 Menit
TAHUN 2020
No Bulan Permohonan Informasi Diterima
Dikabulkan Ditolak

Waktu

Permohonan Informasi

Keterangan

1 Januari 45 45 tidak ada 15 Menit

2 Februari 44 44 tidak ada 15 Menit
3 Maret 26 26 tidak ada 15 Menit
4 April - - tidak ada 15 Menit
5 Mei 12 12 tidak ada 15 Menit
6 Juni 24 24 tidak ada 15 Menit
7 Juli 26 26 tidak ada 15 Menit
8 Agustus 25 25 tidak ada 15 Menit
9 September 27 27 tidak ada 15 Menit
10 Oktober 40 40 tidak ada 15 Menit
11 Nopember 47 47 tidak ada 15 Menit
12 Desember 5 5 tidak ada 15 Menit

TAHUN 2019
No Bulan Permohonan Informasi Diterima
Dikabulkan Ditolak

Waktu

Permohonan Informasi

Keterangan

1 Januari 37 37 tidak ada 15 Menit
2 Februari 65 65 tidak ada 15 Menit
3 Maret 35 35 tidak ada 15 Menit
4 April 32 32 tidak ada 15 Menit
5 Mei 6 6 tidak ada 15 Menit
6 Juni 23 23 tidak ada 15 Menit
7 Juli 18 18 tidak ada 15 Menit
8 Agustus 17 17 tidak ada 15 Menit
9 September 19 19 tidak ada 15 Menit
10 Oktober 32 32 tidak ada 15 Menit
11 Nopember 21 21 tidak ada 15 Menit
12 Desember 2 2 tidak ada 15 Menit

Beri Rating Konten Ini

5 ★
0%
4 ★
0%
3 ★
0%
2 ★
0%
1 ★
0%
0.0
dari 0 penilaian

Komentar (0)

Loading...

Memuat komentar...