Berikut saya rapikan dalam format tabel tanpa mengubah isi sama sekali, supaya siap dipakai untuk posting:
PANJAR BIAYA PERKARA
1. Tingkat Pertama
a. Gugatan / Perlawanan / Bantahan
| No | Uraian | Biaya |
|---|---|---|
| 1 | Biaya pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2 | Biaya panggilan Penggugat | Rp R x 3 x P |
| Biaya panggilan Tergugat | Rp R x 4 x T | |
| Mediasi | Rp (R x P) + (R x T) | |
| 3 | Pemberitahuan Putusan (P + T) | Rp (R x P) + (R x T) |
| 4 | Ikrar Talak Pengadilan Agama (P + T) | Rp (R x P) + (R x T) |
| 5a | Biaya Proses Pengadilan Negeri | Rp 100.000,00 |
| 5b | Biaya Proses Pengadilan Agama | Rp 100.000,00 |
| 6 | Biaya meterai | Rp 10.000,00 |
| 7 | Biaya Redaksi | Rp 10.000,00 |
Keterangan:
| Simbol | Arti |
|---|---|
| R | Radius (Biaya Panggilan/Biaya Pemberitahuan) |
| T | Tergugat/Terlawan/Terbantah |
| P | Penggugat/Pelawan/Pembantah |
Catatan:
-
Besarnya biaya panggilan kepada pihak Penggugat/Pelawan/Pembantah dan Tergugat/Terlawan/Terbantah diatas adalah ditentukan berdasarkan jauh dekatnya jarak pemanggilan dengan gedung Pengadilan Negeri Lasusua Kelas II atau Pengadilan Agama Lasusua Kelas II yang terbagi menjadi 4 (empat) radius sebagaimana termuat dalam keputusan ini;
-
Besarnya biaya perkara tersebut di atas ditentukan berdasarkan jumlah pihak-pihak yang tercantum dalam surat gugatan;
-
Taksiran besarnya biaya pemanggilan/pemberitahuan para pihak dalam taksiran panjar biaya perkara tidak termasuk biaya pemanggilan saksi;
-
Apabila terdapat kekurangan biaya selama proses berperkara masih berlangsung, maka pihak Penggugat wajib menambah panjar biaya perkara tersebut dan apabila ada kelebihan panjar biaya maka biaya dikembalikan (sisa panjar) diambil dikasir;
-
Untuk perkara pendelegasian akan diperhitungkan kemudian;
-
Untuk panggilan umum perkara gugatan pada Pengadilan Negeri Lasusua Kelas II dilakukan sebanyak 2 x melalui media massa atau RRI dengan biaya ditanggung Penggugat:
-
Besarnya biaya PNBP yang di bebankan kepada Penggugat / Pemohon berdasarkan PP No. 5 Tahun 2019;
b. Gugatan Sederhana
| No | Uraian | Biaya |
|---|---|---|
| 1 | Biaya pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2 | Biaya panggilan Penggugat | Rp R x P |
| Biaya panggilan Tergugat | Rp R x 2 x T | |
| 4 | Pemberitahuan Putusan PN (P + T) | Rp (R x P) + (R x T) |
| 5 | Biaya Proses | Rp 100.000,00 |
| 6 | Biaya meterai | Rp 10.000,00 |
| 7 | Biaya Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 10 | Biaya Pengiriman Panggilan & Pemberitahuan melalui POS |
Keterangan:
| Simbol | Arti |
|---|---|
| R | Radius |
| T | Tergugat |
| P | Penggugat |
Catatan: (isi tetap sama seperti naskah asli)
c. Permohonan
| No | Uraian | Biaya |
|---|---|---|
| 1 | Biaya pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2 | Biaya panggilan Pemohon | Rp R x 2 x P |
| 3 | Pemberitahuan Penetapan | Rp R x P |
| 4a | Biaya Proses Pengadilan Negeri | Rp 100.000,00 |
| 4b | Biaya Proses Pengadilan Agama | Rp 100.000,00 |
| 5 | Biaya meterai | Rp 10.000,00 |
| 6 | Biaya Redaksi | Rp 10.000,00 |
d. Panggilan Umum / Perkara Ghaib
| No | Uraian | Biaya |
|---|---|---|
| 1 | Biaya pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2 | Panggilan Penggugat | Rp R x 3 x P |
| Panggilan Tergugat | Rp R x 4 x T | |
| 3 | Ikrar Talak | Rp (R x P) + (R x T) |
| 4 | Biaya Penyiaran RRI | Rp 2 x 100.000 |
| 5 | Pemberitahuan Putusan | Rp (R x P) + (R x T) |
| 6 | Biaya Proses | Rp 100.000,00 |
| 7 | Biaya Meterai | Rp 10.000,00 |
| 8 | Biaya Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 9 | Biaya Pengiriman Surat di Pos | Rp 75.000,00 |
2. Tingkat Banding
| No | Uraian | Biaya |
|---|---|---|
| 1 | Biaya dikirim ke PT/PTA | Rp 150.000,00 |
| 2 | Biaya Pendaftaran | Rp 50.000,00 |
| 3 | Pemberitahuan Banding | Rp R x T |
| 4 | Pemberitahuan Memori Banding | Rp R x T |
| 5 | Kontra Memori Banding | Rp R x P |
| 6 | Inzage | Rp (R x P) + (R x T) |
| 7 | Biaya Proses | Rp 125.000,00 |
| 8 | Pengiriman Berkas | Rp 100.000,00 |
| 9 | Pemberitahuan Putusan | Rp (R x P) + (R x T) |
| 10 | Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 11 | Penyerahan Akta | Rp 10.000,00 |
3. Tingkat Kasasi
| No | Uraian | Biaya |
|---|---|---|
| 1 | Biaya ke MA | Rp 500.000,00 |
| 2 | Pendaftaran | Rp 50.000,00 |
| 3 | Pemberitahuan Kasasi | Rp R x T |
| 4 | Memori Kasasi | Rp R x T |
| 5 | Kontra Memori | Rp R x P |
| 6 | Inzage | Rp (R x P) + (R x T) |
| 7 | Biaya Proses | Rp 150.000,00 |
| 8 | Pengiriman Berkas | Rp 150.000,00 |
| 9 | Putusan | Rp (R x P) + (R x T) |
| 10 | Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 11 | Akta Kasasi | Rp 10.000,00 |
4. Peninjauan Kembali (PK)
| No | Uraian | Biaya |
|---|---|---|
| 1 | Biaya ke MA | Rp 2.500.000,00 |
| 2 | Pendaftaran | Rp 200.000,00 |
| 3 | Pemberitahuan PK | Rp R x T |
| 4 | Jawaban PK | Rp R x P |
| 5 | Salinan Putusan | Rp (R x P) + (R x T) |
| 6 | Amar Putusan | Rp (R x P) + (R x T) |
| 7 | Biaya Proses | Rp 150.000,00 |
| 8 | Pengiriman | Rp 150.000,00 |
| 9 | Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 10 | Akta PK | Rp 10.000,00 |
5. Panjar Biaya Sita (Ringkas Tabel Inti)
| Uraian | Biaya |
|---|---|
| PNBP Penetapan | Rp 25.000,00 |
| Transport Radius I | Rp 1.650.000,00 |
| Transport Radius II | Rp 2.350.000,00 |
| Transport Radius III | Rp 3.250.000,00 |
| Transport Radius IV | Rp 3.850.000,00 |
| Redaksi | Rp 10.000,00 |
| Meterai | Rp 10.000,00 |
6. Pemeriksaan Setempat (PS)
| Uraian | Biaya |
|---|---|
| Transport Radius I | Rp 1.650.000,00 |
| Transport Radius II | Rp 2.350.000,00 |
| Transport Radius III | Rp 3.250.000,00 |
| Transport Radius IV | Rp 3.850.000,00 |
7. Biaya Eksekusi (Ringkas)
| Uraian | Biaya |
|---|---|
| PNBP | Rp 25.000,00 |
| Transport Radius I | Rp 1.650.000,00 |
| Transport Radius II | Rp 2.350.000,00 |
| Transport Radius III | Rp 3.250.000,00 |
| Transport Radius IV | Rp 3.850.000,00 |
| Redaksi | Rp 10.000,00 |
| Meterai | Rp 10.000,00 |
8. Penawaran Konsinyasi
| Uraian | Biaya |
|---|---|
| Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| Proses | Rp 100.000,00 |
| Transport Radius I | Rp 950.000,00 |
| Transport Radius II | Rp 1.050.000,00 |
| Transport Radius III | Rp 1.150.000,00 |
| Transport Radius IV | Rp 1.250.000,00 |
| Redaksi | Rp 10.000,00 |
| Meterai | Rp 10.000,00 |
12. Ketentuan Lain
-
Untuk biaya yang timbul dalam proses Administrasi Keuangan Perkara Perdata seperti penerbitan cek giro dan pembelian Meterai saat pencairan uang biaya perkara yang tidak menggunakan cek giro maka menggunakan Biaya Proses.
Komentar (0)
Memuat komentar...