Daftar Nama Mantan Pimpinan
H. MIHDAR, S. Ag., M.H. |
NIP | : | 197609232001121003 |
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | Maros, Kabupaten (Turikale), 23 September 1976 | |
Agama | : | Islam | |
Jabatan | : | Ketua Pengadilan Agama Lasusua | |
Periode | : | 2018 - 2021 |
Riwayat Pendidikan | ||
---|---|---|
SDN Hamadi | ||
Madrasah Tsanawiyah DDI Mangkoso | ||
Madrasah Aliyah DDI Mangkoso | ||
Sekolah Tinggi Agama Islam Darud Da`wah Wal Irsyad Mangkoso Barru, Barru | ||
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA |
Riwayat Penghargaan | ||
---|---|---|
1. SATYA KARYA DWI WINDU Tahun 2008 |